Harju 2023.a mv nais- ja meespaarid - Round 7

Standings

Place Name                            Feder Club           Score Buch. Berg. Progr.

  1   Tarmo Laanela, Ragnar Piibemann Harj  Purekkari      11     59.0 92.00   45.0
  2   Urmas Mererand, Allan Traks     Harj  Tirts/Peningi  11     51.0 72.00   47.0
  3   Margus Saareoja, Mihkel Lepist  Harj  Tirts          10     60.0 78.00   41.0
  4   Guido Trees, Jevgeni Põshnõi    Harj  Peningi        10     56.0 73.00   45.0
  5   Alar Liimer, Tõnis Laks         Harj  Peningi        8      55.0 61.00   30.0
  6   Viljar Mehik, Kaupo Helm-Rosin  Harj  Haiba/Vaablane 8      52.0 52.00   30.0
  7   Andrea Uustulnd, Kai Kõmmus     n.Ha  Tirts          8      45.0 33.00   22.0
  8   Urve Reetamm, Ave Laks          n.Ha  Peningi        7      59.0 32.00   36.0
  9   Raimo Rohi, Martin Binsol       Harj  Kiili SK       7      51.0 39.00   29.0
 10   Kaupo Kütt, Risto Saarjärv      Harj  Kiili SK       7      42.0 37.00   27.0
 11   Malmberg Õie, Aurika Vaho       n     Vaablane/Saare 7      40.0 23.00   23.0
 12   Aarne Ruuto, Gunnar Vaho              Kadrina/Saare  6      50.0 37.00   25.0
 13   Oliver Hanschmidt, Artur Keerov       Tallinn/Saue   6      48.0 31.00   23.0
 14   Ilmar Rohi, Nigul Meier         Harj  Kiili SK       5      40.0 20.00   19.0
 15   Karin Lähker, Liina Treimann    n.Ha  Haiba SK       4      49.0 13.00   19.0
 16   Kadri Kohv, Heli Pusa           n.Ha  Kiili SK       3      47.0 10.00   11.0
 17   Olev Vaim, Ville Toomik         Harj  Haiba SK       3      43.0  7.00   12.0

Cross Table

No Name                            Feder Total  1      2      3      4      5      6      7    

1  Tarmo Laanela, Ragnar Piibemann Harj  11.0   7:2.0  3:1.0 13:2.0  4:1.0  8:2.0  2:2.0  5:1.0
2  Urmas Mererand, Allan Traks     Harj  11.0  17:2.0 15:2.0  3:1.0  9:2.0  4:2.0  1:0.0  8:2.0
3  Margus Saareoja, Mihkel Lepist  Harj  10.0   5:2.0  1:1.0  2:1.0  6:2.0 13:2.0  4:0.0 12:2.0
4  Guido Trees, Jevgeni Põshnõi    Harj  10.0  16:2.0  9:2.0  8:2.0  1:1.0  2:0.0  3:2.0  6:1.0
5  Alar Liimer, Tõnis Laks         Harj  8.0    3:0.0 11:1.0  7:2.0 12:2.0  6:1.0  8:1.0  1:1.0
6  Viljar Mehik, Kaupo Helm-Rosin  Harj  8.0   10:0.0 12:2.0 15:2.0  3:0.0  5:1.0  9:2.0  4:1.0
7  Andrea Uustulnd, Kai Kõmmus     n.Ha  8.0    1:0.0 14:1.0  5:0.0  0:1.0 16:2.0 10:2.0 15:2.0
8  Urve Reetamm, Ave Laks          n.Ha  7.0    0:2.0 10:2.0  4:0.0 14:2.0  1:0.0  5:1.0  2:0.0
9  Raimo Rohi, Martin Binsol       Harj  7.0   13:2.0  4:0.0 11:2.0  2:0.0 10:1.0  6:0.0 17:2.0
10 Kaupo Kütt, Risto Saarjärv      Harj  7.0    6:2.0  8:0.0 12:0.0 15:2.0  9:1.0  7:0.0 16:2.0
11 Malmberg Õie, Aurika Vaho       n     7.0   12:1.0  5:1.0  9:0.0 13:0.0 17:2.0 16:1.0  0:2.0
12 Aarne Ruuto, Gunnar Vaho              6.0   11:1.0  6:0.0 10:2.0  5:0.0 14:2.0 13:1.0  3:0.0
13 Oliver Hanschmidt, Artur Keerov       6.0    9:0.0 16:2.0  1:0.0 11:2.0  3:0.0 12:1.0 14:1.0
14 Ilmar Rohi, Nigul Meier         Harj  5.0   15:0.0  7:1.0 17:2.0  8:0.0 12:0.0  0:1.0 13:1.0
15 Karin Lähker, Liina Treimann    n.Ha  4.0   14:2.0  2:0.0  6:0.0 10:0.0  0:1.0 17:1.0  7:0.0
16 Kadri Kohv, Heli Pusa           n.Ha  3.0    4:0.0 13:0.0  0:1.0 17:1.0  7:0.0 11:1.0 10:0.0
17 Olev Vaim, Ville Toomik         Harj  3.0    2:0.0  0:1.0 14:0.0 16:1.0 11:0.0 15:1.0  9:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com